服務熱線
18833390060
Product category
| 品牌 | Schneider/施耐德 | 規格 | EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 石油,電子/電池 | 
EOCR-SE2產品選型 EOCR-SE2概述 EOCR-SE2技術參數 EOCR-SE2接線圖 EOCR-SE2外形尺寸 EOCR-SE2價格 EOCR-SE2廠家 EOCR-SE2施耐德 EOCR-SE2韓國三和 EOCR-SE2韓國SAMWHA EOCR-SE2電流保護繼電器施耐德韓國三和
EOCR-SE2產品選型根據不同的保護電流范圍可分為05,30,60三種規格,根據輸出觸點狀態分為N和R型。具體型號分為如下EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS,EOCRSE2-05NS,EOCRSE2-30NS和EOCRSE2-60NS。
EOCR-SE2電流保護繼電器施耐德韓國三和

EOCR-SE2保護功能
| 保護功能 | 保護脫扣時間 | 
| 過電流 | O-Time | 
| 缺相 | O-Time | 
| 堵轉 | O-Time | 
EOCR-SE2技術參數
| 電流設定 | 規格 | 設定范圍 | |
| 05 | 0.5~6A | ||
| 30 | 3.0~30A | ||
| 60 | 5.0~60A | ||
| 60~400 | 05型與外配合CT配合使用 (外部CT選擇100/5,150/5…..) | ||
| 動作時間 | O-Time | 0.5~15秒 | |
| 復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||
| 運行時間特性曲線 | 定時限 | ||
| 誤差 | 電流 | ±10% | |
| 時間 | ±15% | ||
| 控制電源 | 電壓 | 24~240VDC/AC | |
| 頻率 | 50/60HZ | ||
| 輔助觸點 | 輸出觸點 | 1-SPST(1c) | |
| 狀態 | R型 | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |
| N型 | 正常狀態(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||
| 容量 | AC250V/3A電阻性 | ||
| 絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | 
| 耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |
| 輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||
| 線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
| 使用環境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | 
| 運行 | -20~+60℃ | ||
| 濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||
| 安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 | ||
預知詳情,可以咨詢EOCR中國代理商 ---唐山韓雅電氣設備有限公司