服務熱線
18833390060
Product category
| 品牌 | Schneider/施耐德 | 規(guī)格 | EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環(huán)保,石油,電子/電池 | 
EOCR過電流保護器規(guī)格齊全,安裝方式多樣化。過載保護式EOCR-SS,高性價比式EOCR-SE2,自動復位式EOCR-AR,接插安裝式EOCR-SP,含反轉保護式EOCR-DS3。根據客戶需求推薦經濟解決方案產品。
我公司提供EOCR-SS、EOCR-DS、EOCR-AR、EOCR-SE2、EOCR-SSD、EOCR-EUCR、EOCR-SDDR、EOCR-EGR、EOCR-3DE/FDE、EOCR-3MZFMZ、EOCR-3E420FE420、EOCR-PMZPFZ、EOCR-3DM2/FDM2、EOCR-3MZ2/FMZ2、EOCR-3BZ2/FBZ2、EOCR-i3DM/iFDM、i3MZ/iFMZ、i3MS/iFMS、i3M420/iFM420、i3BZ/iFBZ、EOCR-ISEM、EOCR-MME、3CT、ZCT等施耐德EOCR全系列產品的銷售與技術服務。EOCR-SE2過載保護繼電器施耐德韓國三和


EOCR-SE2技術參數
| 電流設定 | 規(guī)格 | 設定范圍 | |
| 05 | 0.5~6A | ||
| 30 | 3.0~30A | ||
| 60 | 5.0~60A | ||
| 60~400 | 05型與外配合CT配合使用 (外部CT選擇100/5,150/5…..) | ||
| 動作時間 | O-Time | 0.5~15秒 | |
| 復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||
| 運行時間特性曲線 | 定時限 | ||
| 誤差 | 電流 | ±10% | |
| 時間 | ±15% | ||
| 控制電源 | 電壓 | 24~240VDC/AC | |
| 頻率 | 50/60HZ | ||
| 輔助觸點 | 輸出觸點 | 1-SPST(1c) | |
| 狀態(tài) | R型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |
| N型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||
| 容量 | AC250V/3A電阻性 | ||
| 絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | 
| 耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |
| 輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||
| 線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | 
| 運行 | -20~+60℃ | ||
| 濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||
| 安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 | ||
EOCR-SE2過載保護繼電器施耐德韓國三和