
                    
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-09-22
+2025-04-21
+2024-03-18
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 春雷環境 | 
|---|
玻璃鋼化糞池是指以合成樹脂為基體、玻璃纖維增強材料制作而成的專門用于處理生活污水的設備。玻璃鋼化糞池工業企業生活間和城市居民生活小區等民用建筑的生活污水凈化處理設備。玻璃鋼化糞池暫時儲存排泄物,使之在池內初步分解,以減少排放污水中的固體含量。海南化糞池直銷廠家
安裝示意圖及參數
尺寸表
|              型 號  |                          V(m)  |                          L(mm)  |                          Ø(mm)  |                          H(mm)  |                          h1-h2(mm)  |                          實際V(m)  |         |||
|              HZSB-1  |                          3  |                          1750  |                          1700  |                          1730  |                          1500—1400  |                          3.42  |         |||
|              HZSB-2  |                          6  |                          3000  |                          1700  |                          1730  |                          1500—1400  |                          6.36  |         |||
|              HZSB-3  |                          9  |                          4250  |                          1700  |                          1730  |                          1500—1400  |                          9.20  |         |||
|              HZSB-4  |                          12  |                          5500  |                          1700  |                          1730  |                          1500—1400  |                          12.04  |         |||
|              HZSB-5  |                          16  |                          3800  |                          2300  |                          2430  |                          2200—2100  |                          15.82  |         |||
|              HZSB-6  |                          20  |                          5500  |                          2300  |                          2430  |                          2200—2100  |                          20.84  |         |||
|              HZSB-7  |                          25  |                          6700  |                          2300  |                          2430  |                          2200—2100  |                          25.91  |         |||
|              HZSB-8  |                          30  |                          5500  |                          2800  |                          2830  |                          2600—2500  |                          31.85  |         |||
|              HZSB-9  |                          40  |                          7000  |                          2800  |                          2830  |                          2600-2500  |                          40.00  |         |||
|              HZSB-10  |                          50  |                          8500  |                          2800  |                          2830  |                          2600-2500  |                          50.31  |         |||
|              HZSB-11  |                          60  |                          10000  |                          2800  |                          2830  |                          2600-2500  |                          60.09  |         |||
|              HZSB-12  |                          75  |                          10000  |                          3160  |                          3190  |                          2960-2860  |                          76.39  |         |||
|              HZSB-13  |                          100  |                          13000  |                          3160  |                          3190  |                          2960-2860  |                          100.62  |         |||
說明:V為容積 h1-h2為進、出水孔的高度 L為長度 H為高度
備注:1.進出水管、連通管直徑為200mm或由選用人自定。
2.檢查、排氣孔直徑為200-500mm。
3.儲水池進水口直徑為100mm。
4.隔油池進、出水口直徑應大于160mm。
5.容積大于100m 時,可采用串、并聯組合形式。海南化糞池直銷廠家
          產品咨詢